Los índices de precios son herramientas que contribuyen de manera eficaz  al seguimiento del comportamiento de los valores que los conforman.

De esta forma, Más Fondos calcula y publica los Indices de Sociedades de Inversión (ISI)* . Los Indices de Sociedades de Inversión, tienen como objetivo dar seguimiento al comportamiento de los fondos de inversión en instrumentos de deuda con diferentes horizontes, clasificados de acuerdo a criterios desarrollados por Más Fondos.

*Marca registrada por Más Fondos.

INDICES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
29 de Julio de 2010
  RENDIMIENTOS HISTÓRICOS*
  Valor del índice Cambio % Acumulado
del año %
12 meses %
Personas Físicas
ISICP 150.487365 0.007 3.16% 2.98%
ISIMP 149.164193 0.007 2.78% 2.44%
ISIML 158.849600 -0.003 4.07% 3.91%
ISILP 166.704690 -0.022 7.59% 6.79%
ISIPFD 120.058032 0.019 5.55% 5.06%
Personas Morales
ISIPM 162.178504 0.010 4.54% 4.24%
ISIPMCP 160.912075 0.008 3.80% 3.74%
ISIPMMP 157.484410 0.011 4.25% 4.15%
ISIPMML 155.131207 -0.009 4.73% 4.45%
ISIPMLP 163.221311 0.024 10.00% 6.07%
ISIPMD 165.240688 0.017 5.57% 5.57%
Personas Morales No Contribuyentes
ISIEX 176.880900 0.003 6.66% 6.41%
ISIECP 175.199199 0.011 4.53% 4.49%
ISIEMP 173.595850 0.032 3.64% 4.15%
ISIEML 174.486846 0.001 6.20% 5.94%
ISIELP 184.098734 -0.028 17.05% 15.62%
ISIED 176.953285 0.004 5.93% 6.18%
* Datos anualizados
29 de Julio de 2010
 
Descripción de Indices Nota Metodológica Aviso legal

 


Te invitamos a conocer la amplia gama de productos de inversión
y servicios que ofrece Más Fondos.